WIPIBrowser
From Chaehyun
(Difference between revisions)
(→Overview) |
(→Other Stuff) |
||
(24 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
= World Fastest Mobile Browser on WIPI = | = World Fastest Mobile Browser on WIPI = | ||
== Overview == | == Overview == | ||
- | * Webkit 기반의 서버 연동형 브라우저 개발 | + | * Webkit 기반의 서버 연동형 브라우저 선행 개발 |
- | * Webkit 을 통한 표준 호환성 확보, JavaScript 실행 성능 향상 | + | ** Webkit 을 통한 표준 호환성 확보, JavaScript 실행 성능 향상 |
- | * Proxy 서버 연동을 통한 단말 브라우저의 network, parsing, rendering 작업을 최적화 | + | ** Proxy 서버 연동을 통한 단말 브라우저의 network, parsing, rendering 작업을 최적화 |
* Period : 2008. 05 ~ 2008. 12 | * Period : 2008. 05 ~ 2008. 12 | ||
* 담당자 | * 담당자 | ||
- | + | ** Project Manager : Jihoon Lee | |
- | + | ** Assistant Manager : [http://chaehyun.kr Chaehyun Lee] | |
- | + | ** Development Company : [http://www.mobilus.co.kr/ Mobilus] | |
== Structure == | == Structure == | ||
== Features == | == Features == | ||
- | * | + | {| border="1" width="90%" |
- | * | + | ! width=50%|기존 브라우저 |
- | * | + | ! width=50%| 선행 브라우저 |
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | Parsing을 하면서 컨텐츠(image/css/JS..)요청 | ||
+ | * 다운로드 속도 저하 | ||
+ | * 잦은 context switching으로 인한 불필요한 연산 | ||
+ | | | ||
+ | 서버에서 컨텐츠를 미리 다운받아 단말로 한 번에 전달 | ||
+ | * 다운로드 속도 향상 | ||
+ | * 불필요한 context switching 최소화 | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | | ||
+ | JavaScript가 단말 브라우저에서 실행되면서 컨텐츠 요청 | ||
+ | * 컨텐츠 도착 지연에 따른 페이지 로딩 완료 시간 증가 | ||
+ | | | ||
+ | 서버에서 JavaScript를 실행하여 필요한 컨텐츠를 다운받아 단말로 선 전송 | ||
+ | * 단말에서 페이지 구성을 필요한 리소스가 모두 존재하기 때문에 로딩 완료 시간 단축 | ||
+ | |} | ||
== Demonstrations == | == Demonstrations == | ||
+ | * Naver 로딩 완료 9초 (기존 OZ 브라우저 15초, iPhone Safari 20초) | ||
+ | |||
+ | <swf width="502" height="399">http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=jyGvk-Br88c%24&pwidth=502&pheight=399</swf> | ||
+ | |||
+ | <swf width="502" height="399">http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=iRUzJvQSCuk%24&pwidth=502&pheight=399</swf> | ||
+ | |||
+ | == Other Stuff == | ||
+ | * 속도 측정용 네이버 사이트 | ||
+ | ** http://ozs.kr/naver [http://ozs.kr/naver/naver.zip Offline Down] | ||
+ | ** 페이지 로딩 시, 항상 동일한 내용이 보이도록, JavaScript 및 html 수정 | ||
+ | ** 네트워크 delay를 줄이기 위해, 모든 컨텐츠를 한 서버에 저장 | ||
+ | * Mobile 인터넷 브라우저용 Mouse Event Test | ||
+ | ** http://ozs.kr/test/event/mouseevent.php | ||
+ | ** 터치폰의 경우, mousedown, mouseup 등의 event 처리가 브라우저 별로 다르기 때문에 테스트가 필요함 | ||
+ | * Mobile 인터넷 브라우저용 Keyboard Event Test | ||
+ | ** http://ozs.kr/test/event/keyboardevent.php | ||
+ | ** 풀브라우저나 웹뷰어에서 keyup, keydown 등의 이벤트 체크 | ||
+ | * 브라우저용 각종 벤치마킹 자료 모음 | ||
+ | ** http://ozs.kr/test/ |
Latest revision as of 06:47, 17 July 2009
Contents |
World Fastest Mobile Browser on WIPI
Overview
- Webkit 기반의 서버 연동형 브라우저 선행 개발
- Webkit 을 통한 표준 호환성 확보, JavaScript 실행 성능 향상
- Proxy 서버 연동을 통한 단말 브라우저의 network, parsing, rendering 작업을 최적화
- Period : 2008. 05 ~ 2008. 12
- 담당자
- Project Manager : Jihoon Lee
- Assistant Manager : Chaehyun Lee
- Development Company : Mobilus
Structure
Features
기존 브라우저 | 선행 브라우저 |
---|---|
Parsing을 하면서 컨텐츠(image/css/JS..)요청
|
서버에서 컨텐츠를 미리 다운받아 단말로 한 번에 전달
|
JavaScript가 단말 브라우저에서 실행되면서 컨텐츠 요청
|
서버에서 JavaScript를 실행하여 필요한 컨텐츠를 다운받아 단말로 선 전송
|
Demonstrations
- Naver 로딩 완료 9초 (기존 OZ 브라우저 15초, iPhone Safari 20초)
Other Stuff
- 속도 측정용 네이버 사이트
- http://ozs.kr/naver Offline Down
- 페이지 로딩 시, 항상 동일한 내용이 보이도록, JavaScript 및 html 수정
- 네트워크 delay를 줄이기 위해, 모든 컨텐츠를 한 서버에 저장
- Mobile 인터넷 브라우저용 Mouse Event Test
- http://ozs.kr/test/event/mouseevent.php
- 터치폰의 경우, mousedown, mouseup 등의 event 처리가 브라우저 별로 다르기 때문에 테스트가 필요함
- Mobile 인터넷 브라우저용 Keyboard Event Test
- http://ozs.kr/test/event/keyboardevent.php
- 풀브라우저나 웹뷰어에서 keyup, keydown 등의 이벤트 체크
- 브라우저용 각종 벤치마킹 자료 모음