WMBrowser
From Chaehyun
(Difference between revisions)
(Created page with '<swf width="502" height="399">http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=_T1i_E4ZbWs%24&pwidth=502&pheight=399</swf>') |
(→Overview) |
||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | = World Fastest Mobile Browser on Windows Mobile = | ||
+ | == Overview == | ||
+ | * Webkit 기반의 서버 연동형 브라우저 선행 개발 | ||
+ | ** Webkit 을 통한 표준 호환성 확보, JavaScript 실행 성능 향상 | ||
+ | ** JavaScript 서버 Compile을 통해 속도 향상 | ||
+ | ** GPU를 사용하여 사용성(panning, flicking, zooming) 향상 | ||
+ | * Period : 2008. 12 ~ 2009. 04 | ||
+ | * 담당자 | ||
+ | ** Project Manager : Chaehyun Lee | ||
+ | ** Development Company : Company100 | ||
+ | |||
+ | == Demonstrations == | ||
+ | * Naver 로딩 완료 10초 (iPhone Safari 16초, Opera Mobile 35초, IE Mobile 40초) | ||
+ | * CPU : 600 MHz, Windows Mobile 6.5 | ||
<swf width="502" height="399">http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=_T1i_E4ZbWs%24&pwidth=502&pheight=399</swf> | <swf width="502" height="399">http://flvs.daum.net/flvPlayer.swf?vid=_T1i_E4ZbWs%24&pwidth=502&pheight=399</swf> |
Latest revision as of 15:19, 6 September 2009
World Fastest Mobile Browser on Windows Mobile
Overview
- Webkit 기반의 서버 연동형 브라우저 선행 개발
- Webkit 을 통한 표준 호환성 확보, JavaScript 실행 성능 향상
- JavaScript 서버 Compile을 통해 속도 향상
- GPU를 사용하여 사용성(panning, flicking, zooming) 향상
- Period : 2008. 12 ~ 2009. 04
- 담당자
- Project Manager : Chaehyun Lee
- Development Company : Company100
Demonstrations
- Naver 로딩 완료 10초 (iPhone Safari 16초, Opera Mobile 35초, IE Mobile 40초)
- CPU : 600 MHz, Windows Mobile 6.5